产品导航
产品详情
MM420变频器 西门子风机水泵变频器
MM420 | 西门子变频器 | 资料下载 |
同类产品 | 西门子变频器,MM430,MM440,V20 风机水泵变频器 |
MM420西门子变频器 24H服务热线 18653198028 .销售工程师: 孔功 QQ 1319331276 |
西门子MM420通用型变频器主要特征:
调试简单
模块化的结构,因而组态具有最大的灵活性
具有三个完全可编程的隔离的数字输入
一个可标定的模拟输入(0V至10V),它也可以作为第4个数字输入来使用
一个可编程的模拟输出(0mA至24mA)
一个完全可编程的继电器输出
(30V,直流/5A,电阻负载或250V,交流/2A,感性负载)
采用较高的开关频率时,电动机运行的噪声很小
(在脉冲的开关频率较高的情况下,额定输出电流要降格使用)
完善的变频器和电动机保护功能
西门子MM420通用型变频器 | |||
序号 | 订 货 号 | 功 率 (kw) | |
208-240V 1/3AC无内置滤波器 | |||
1 | 6SE6 420-2UC11-2AA1 | 0.12 | |
2 | 6SE6 420-2UC12-5AA1 | 0.25 | |
3 | 6SE6 420-2UC13-7AA1 | 0.37 | |
4 | 6SE6 420-2UC15-5AA1 | 0.55 | |
5 | 6SE6 420-2UC17-5AA1 | 0.75 | |
6 | 6SE6 420-2UC21-1BA1 | 1.1 | |
7 | 6SE6 420-2UC21-5BA1 | 1.5 | |
8 | 6SE6 420-2UC22-2BA1 | 2.2 | |
9 | 6SE6 420-2UC23-0CA1 | 3 | |
10 | 6SE6 420-2UC24-0CA1 | 4 | |
11 | 6SE6 420-2UC25-5CA1 | 5.5 | |
380-480V3AC无内置滤波器 | |||
12 | 6SE6 420-2UD13-7AA1 | 0.37 | |
13 | 6SE6 420-2UD15-5AA1 | 0.55 | |
14 | 6SE6 420-2UD17-5AA1 | 0.75 | |
15 | 6SE6 420-2UD21-1AA1 | 1.1 | |
16 | 6SE6 420-2UD21-5AA1 | 1.5 | |
17 | 6SE6 420-2UD22-2BA1 | 2.2 | |
18 | 6SE6 420-2UD23-0BA1 | 3 | |
19 | 6SE6 420-2UD24-0BA1 | 4 | |
20 | 6SE6 420-2UD25-5CA1 | 5.5 | |
21 | 6SE6 420-2UD27-5CA1 | 7.5 | |
22 | 6SE6 420-2UD31-1CA1 | 11 | |
208-240V1AC带内置滤波器 | |||
23 | 6SE6 420-2AB11-2AA1 | 0.12 | |
24 | 6SE6 420-2AB12-5AA1 | 0.25 | |
25 | 6SE6 420-2AB13-7AA1 | 0.37 | |
26 | 6SE6 420-2AB15-5AA1 | 0.55 | |
27 | 6SE6 420-2AB17-5AA1 | 0.75 | |
28 | 6SE6 420-2AB21-1BA1 | 1.1 | |
29 | 6SE6 420-2AB21-5BA1 | 1.5 | |
30 | 6SE6 420-2AB22-2BA1 | 2.2 | |
31 | 6SE6 420-2AB23-0CA1 | 3 | |
208-240V1/3AC带内置滤波器 | |||
32 | 6SE6 420-2AC23-0CA1 | 3 | |
33 | 6SE6 420-2AC24-0CA1 | 4 | |
34 | 6SE6 420-2AC25-5CA1 | 5.5 | |
380-480V3AC带内置滤波器 | |||
35 | 6SE6 420-2AD22-2BA1 | 2.2 | |
36 | 6SE6 420-2AD23-0BA1 | 3 | |
37 | 6SE6 420-2AD24-0BA1 | 4 | |
38 | 6SE6 420-2AD25-5CA1 | 5.5 | |
39 | 6SE6 420-2AD27-5CA1 | 7.5 | |
40 | 6SE6 420-2AD31-1CA1 | 11 |
上一个产品:MM430变频器 西门子风机水泵
下一个产品:V20西门子变频器