产品导航
产品详情
MM430变频器 西门子风机水泵变频器
MM430 | 西门子变频器 | 资料下载 |
同类产品 | 西门子风机水泵变频器,MM440,V20,MM420 |
MM430西门子变频器 24H服务热线 18653198028 .销售工程师: 孔功 QQ 1319331276 |
西门子MM430风机水泵专用型变频器 西门子全新一代标准风机水\泵专用型变频器
传动平稳,轻松无忧
风机和水泵类变转矩控制专家
MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能:多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。
风机和水泵类专用功能
o 多泵切换
o 旁路功能
o 手动/自动切换
o 断带及缺水检测
o 节能方式
保护功能
过载能力为140%额定负载电流,持续时间3秒和110%额定负载电流,持续时间60秒;
· 过电压、欠电压保护;
· 变频器过温保护;
· 接地故障保护,短路保护;
· I2t电动机过热保护;
· PTC/KTY电机保护。
序号 | 订货号 | 功率 | 额定输入电流 | |||
kW | hp | A | ||||
1 | MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 10 | 16 | |
2 | MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 15 | 22.5 | |
3 | MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 20 | 30.5 | |
4 | MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DB0 | 18.5 | 25 | 37.2 | |
5 | MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | 22 | 30 | 43.3 | |
6 | MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DB0 | 30 | 40 | 59.3 | |
7 | MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EB0 | 37 | 50 | 71.7 | |
8 | MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EB0 | 45 | 60 | 86.6 | |
9 | MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FB0 | 55 | 75 | 103.6 | |
10 | MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FB0 | 75 | 100 | 138.5 | |
11 | MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FB0 | 90 | 120 | 168.5 | |
12 | MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FB0 | 110 | 150 | 204.5 | |
13 | MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FB0 | 132 | 200 | 244.5 | |
14 | MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GB0 | 160 | 250 | 296.4 | 302 |
15 | MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GB0 | 200 | 300 | 354 | 370 |
16 | MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GB0 | 250 | 350 | 442 | 477 |
17 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | BOP-2 | ||||
18 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS模板 | ||||
19 | 6SE6400-0PM00-0AA0 | 柜门安装组合件 | ||||
20 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet模板 | ||||
21 | 6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen模板 | ||||
22 | 6GK1500-0FC00 | RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器 | ||||
23 | 6SE6400-1PC00-0AA0 | PC至变频器的连接组合件 |
上一个产品:MM440变频器 西门子风机水泵变
下一个产品:MM420变频器 西门子风机水泵